| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | MatGTR-R34 | 158265 | 76689 | 2.06 | 2263 | 1581 | 0 | 81 | 0 | 44semaines, 6j, 2h, 58m |
| 2 | QIdePoule | 93187 | 32820 | 2.84 | 2014 | 3031 | 1 | 0 | 0 | 6semaines, 6j, 14h, 10m |
| 3 | palomete | 601705 | 234425 | 2.57 | 1721 | 2965 | 5 | 417 | 0 | 8semaines, 2j, 5h, 47m |
| 4 | Choopy63 | 154003 | 63057 | 2.44 | 1493 | 3193 | 20 | 985 | 0 | 9semaines, 2j, 17h, 46m |
| 5 | Lovyna | 83432 | 27015 | 3.09 | 1387 | 884 | 4 | 284 | 10 | 16semaines, 4j, 22h, 44m |
| 6 | badgirl | 403950 | 231370 | 1.75 | 1033 | 11008 | 74 | 4070 | 1 | 12semaines, 2j, 13h, 47m |
| 7 | popa | 123732 | 52988 | 2.34 | 989 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 10h, 35m |
| 8 | MamzelleBull | 70923 | 28238 | 2.51 | 781 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 4j, 18h, 39m |
| 9 | elodie_1986 | 54507 | 20266 | 2.69 | 737 | 1058 | 1 | 116 | 0 | 19semaines, 5j, 5h, 33m |
| 10 | greg7 | 81585 | 33910 | 2.41 | 728 | 758 | 24 | 1219 | 0 | 34semaines, 1j, 21h, 30m |
| 11 | escargot | 110184 | 57494 | 1.92 | 592 | 2831 | 8 | 1542 | 3 | 5semaines, 6j, 1h, 57m |
| 12 | MrClarence30 | 37260 | 16334 | 2.28 | 559 | 285 | 2 | 17 | 0 | 3semaines, 4j, 10h, 6m |
| 13 | melouu | 66418 | 26889 | 2.47 | 521 | 1168 | 11 | 149 | 1 | 2semaines, 5j, 10h, 36m |
| 14 | HeLeNe^^ | 123725 | 73037 | 1.69 | 514 | 2023 | 130 | 4816 | 43 | 17semaines, 2h, 29m |
| 15 | dobby | 164924 | 86299 | 1.91 | 506 | 4552 | 6 | 1326 | 0 | 7semaines, 5j, 14h, 9m |
| 16 | SaTaN30 | 77648 | 27869 | 2.79 | 484 | 1818 | 57 | 857 | 3 | 11semaines, 5j, 13h, 47m |
| 17 | somnambule | 360587 | 28170 | 12.80 | 471 | 18159 | 0 | 0 | 0 | 1an, 23semaines, 6j, 3h, 40m |
| 18 | lmvdavy | 112511 | 39220 | 2.87 | 361 | 475 | 5 | 1006 | 0 | 13semaines, 3j, 59m |
| 19 | Moustic8 | 39375 | 15839 | 2.49 | 340 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 1j, 8h, 1m |
| 20 | shade_yoda | 216503 | 101675 | 2.13 | 338 | 4408 | 22 | 2756 | 2 | 10semaines, 2j, 6h, 38m |
| 21 | choopynette | 70863 | 35663 | 1.99 | 322 | 1442 | 0 | 6 | 0 | 5semaines, 1j, 9h, 15m |
| 22 | Celine- | 31036 | 12734 | 2.44 | 322 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4j, 23h, 21m |
| 23 | bobby | 62038 | 31828 | 1.95 | 275 | 1705 | 0 | 114 | 0 | 8semaines, 17h, 48m |
| 24 | asterix | 21382 | 8741 | 2.45 | 257 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 2j, 12h, 50m |
| 25 | soliluna | 85675 | 48854 | 1.75 | 247 | 254 | 4 | 793 | 2 | 5semaines, 6j, 4h, 17m |
| 26 | ludwig | 63321 | 32489 | 1.95 | 239 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 4j, 18h, 16m |
| 27 | khalif | 67556 | 33428 | 2.02 | 205 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 6j, 4h, 50m |
| 28 | popinette | 15437 | 8170 | 1.89 | 203 | 719 | 0 | 0 | 0 | 27semaines, 17h, 52m |
| 29 | Chris_59 | 26784 | 8584 | 3.12 | 200 | 344 | 0 | 0 | 0 | 30semaines, 2j, 19h, 48m |
| 30 | Laceris | 14368 | 5616 | 2.56 | 199 | 159 | 0 | 52 | 0 | 2semaines, 6j, 4h, 4m |
| 31 | Sebi[OQP] | 55638 | 27941 | 1.99 | 175 | 231 | 0 | 1025 | 0 | 14semaines, 6j, 6h, 3m |
| 32 | Seb02 | 19534 | 12224 | 1.60 | 163 | 128 | 30 | 3398 | 75 | 35semaines, 4j, 20h, 23m |
| 33 | Mousseline | 8093 | 6273 | 1.29 | 162 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 3j, 1h, 6m |
| 34 | capucine | 104012 | 53549 | 1.94 | 156 | 50 | 2 | 804 | 2 | 5semaines, 4j, 8h, 10m |
| 35 | ambassadrice28 | 24381 | 10970 | 2.22 | 152 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 4j, 16h, 29m |
| 36 | hisoka69 | 8285 | 1965 | 4.22 | 150 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 6j, 7h, 36m |
| 37 | arlequin9 | 47333 | 14624 | 3.24 | 137 | 343 | 0 | 0 | 0 | 6j, 22m |
| 38 | titeronronette | 10277 | 4302 | 2.39 | 125 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 2j, 16h, 13m |
| 39 | Petit`Scarabee | 88712 | 63254 | 1.40 | 116 | 762 | 4 | 922 | 0 | 7semaines, 8h, 23m |
| 40 | altlantique | 1930294 | 141906 | 13.60 | 111 | 60104 | 94 | 9 | 0 | 1an, 1semaine, 5j, 10h, 35m |
| 41 | steph29 | 2852 | 768 | 3.71 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3j, 5h, 10m |
| 42 | zouplala | 24043 | 6451 | 3.73 | 100 | 278 | 0 | 3 | 0 | 6j, 26m |
| 43 | chokotoff | 56611 | 32321 | 1.75 | 87 | 803 | 0 | 0 | 0 | 6j, 16h, 3m |
| 44 | Biker83 | 5124 | 1652 | 3.10 | 83 | 206 | 2 | 51 | 0 | 3semaines, 4j, 22h, 47m |
| 45 | dadiman | 37899 | 15757 | 2.41 | 73 | 644 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 1j, 18h, 51m |
| 46 | liline77 | 10678 | 5572 | 1.92 | 72 | 577 | 0 | 8 | 0 | 2j, 21h, 43m |
| 47 | Angel | 10891 | 5330 | 2.04 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 3j, 13h, 15m |
| 48 | Ernice | 9324 | 2617 | 3.56 | 70 | 104 | 0 | 14 | 0 | 32semaines, 23h, 4m |
| 49 | inga|abs | 1394 | 343 | 4.06 | 66 | 34 | 0 | 31 | 0 | 1semaine, 2j, 16h, 43m |
| 50 | pinkmOOn | 23012 | 13344 | 1.72 | 58 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 6j, 13h, 17m |
301 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 27/02/07 à 21h53 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #sky-and-sea - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 301 utilisateurs |