| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | somnambule | 380395 | 29962 | 12.70 | 484 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 1an, 31semaines, 1j, 9h, 59m |
| 2 | SunQuizz | 3345886 | 215048 | 15.56 | 3 | 7139 | 1 | 7 | 0 | 1an, 5semaines, 2j, 5h, 17m |
| 3 | QuizzScrabble | 28712388 | 1997241 | 14.38 | 1 | 123759 | 0 | 7236 | 1 | 1an, 5semaines, 1j, 52m |
| 4 | altlantique | 1930294 | 141906 | 13.60 | 111 | 60104 | 94 | 9 | 0 | 1an, 1semaine, 5j, 10h, 35m |
| 5 | MatGTR-R34 | 164039 | 78421 | 2.09 | 2390 | 1615 | 0 | 81 | 0 | 50semaines, 6j, 11h, 30m |
| 6 | Seb02 | 20794 | 13222 | 1.57 | 171 | 128 | 30 | 3587 | 76 | 39semaines, 6j, 18h, 44m |
| 7 | Ernice | 10247 | 2837 | 3.61 | 77 | 106 | 0 | 15 | 0 | 35semaines, 2j, 7h, 30m |
| 8 | greg7 | 82462 | 34203 | 2.41 | 733 | 760 | 24 | 1219 | 0 | 34semaines, 3j, 16h, 38m |
| 9 | popinette | 15866 | 8301 | 1.91 | 234 | 738 | 0 | 0 | 0 | 34semaines, 7h, 38m |
| 10 | Flo- | 521 | 122 | 4.27 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32semaines, 3j, 1h, 50m |
| 11 | Chris_59 | 29129 | 9292 | 3.13 | 206 | 366 | 0 | 0 | 0 | 32semaines, 2j, 10h, 25m |
| 12 | PtitePuce_ | 8334 | 2026 | 4.11 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22semaines, 11h, 37m |
| 13 | elodie_1986 | 54507 | 20266 | 2.69 | 737 | 1058 | 1 | 116 | 0 | 19semaines, 5j, 5h, 33m |
| 14 | Ramirez | 7219 | 2761 | 2.61 | 29 | 179 | 0 | 0 | 0 | 18semaines, 4j, 18h, 35m |
| 15 | HeLeNe^^ | 123850 | 73086 | 1.69 | 514 | 2030 | 130 | 4816 | 43 | 17semaines, 13h, 13m |
| 16 | Lovyna | 83432 | 27015 | 3.09 | 1387 | 884 | 4 | 284 | 10 | 16semaines, 4j, 22h, 44m |
| 17 | Sebi[OQP] | 55638 | 27941 | 1.99 | 175 | 231 | 0 | 1025 | 0 | 14semaines, 6j, 6h, 3m |
| 18 | KOG|Revise_Geometrie | 7803 | 4086 | 1.91 | 12 | 398 | 0 | 0 | 0 | 12semaines, 2j, 6h, 51m |
| 19 | No`More`Dreams | 17009 | 5513 | 3.09 | 14 | 98 | 2 | 125 | 0 | 11semaines, 6j, 14h, 18m |
| 20 | SaTaN30 | 77648 | 27869 | 2.79 | 484 | 1818 | 57 | 857 | 3 | 11semaines, 5j, 13h, 47m |
| 21 | shade_yoda | 216556 | 101716 | 2.13 | 338 | 4408 | 22 | 2756 | 2 | 10semaines, 2j, 6h, 55m |
| 22 | Choopy63 | 187971 | 74267 | 2.53 | 2124 | 3654 | 20 | 1165 | 0 | 9semaines, 6j, 12h, 29m |
| 23 | bobby | 80770 | 41374 | 1.95 | 349 | 2250 | 1 | 446 | 0 | 9semaines, 4j, 12h, 3m |
| 24 | asterix | 47040 | 21915 | 2.15 | 349 | 218 | 0 | 0 | 0 | 9semaines, 3j, 53m |
| 25 | palomete | 621709 | 245595 | 2.53 | 1763 | 3105 | 5 | 417 | 0 | 8semaines, 5j, 16h, 54m |
| 26 | jenniiristourne | 2283 | 1323 | 1.73 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 6j, 23h, 4m |
| 27 | atlantique | 173659 | 12653 | 13.72 | 5 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 5j, 23h, 1m |
| 28 | dobby | 165946 | 86798 | 1.91 | 509 | 4579 | 6 | 1343 | 0 | 7semaines, 5j, 21h, 44m |
| 29 | brun_yx_verts | 29448 | 16960 | 1.74 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 4j, 21h, 5m |
| 30 | escargot | 131321 | 68561 | 1.92 | 674 | 3386 | 8 | 1967 | 3 | 7semaines, 12h, 10m |
| 31 | Petit`Scarabee | 88712 | 63254 | 1.40 | 116 | 762 | 4 | 922 | 0 | 7semaines, 8h, 23m |
| 32 | chatounette | 39331 | 23211 | 1.69 | 45 | 243 | 3 | 1053 | 0 | 7semaines, 5h, 59m |
| 33 | QIdePoule | 93572 | 32998 | 2.84 | 2014 | 3042 | 1 | 0 | 0 | 6semaines, 6j, 15h, 3m |
| 34 | khalif | 69702 | 34611 | 2.01 | 205 | 461 | 0 | 0 | 0 | 6semaines, 1j, 17h, 4m |
| 35 | Angel | 11447 | 5609 | 2.04 | 78 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 6j, 23h, 59m |
| 36 | [ZeBestOut] | 2072 | 1400 | 1.48 | 16 | 23 | 2 | 318 | 5 | 5semaines, 6j, 9h, 53m |
| 37 | Kookie_Abs | 4148 | 1525 | 2.72 | 15 | 158 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 6j, 6h, 13m |
| 38 | soliluna | 85675 | 48854 | 1.75 | 247 | 254 | 4 | 793 | 2 | 5semaines, 6j, 4h, 17m |
| 39 | capucine | 106048 | 54406 | 1.95 | 157 | 51 | 2 | 822 | 2 | 5semaines, 4j, 19h, 45m |
| 40 | MamzelleBull | 70923 | 28238 | 2.51 | 781 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 4j, 18h, 39m |
| 41 | CaMeSaoule | 4249 | 1241 | 3.42 | 111 | 93 | 1 | 91 | 0 | 5semaines, 3j, 15h, 39m |
| 42 | Mousseline | 8347 | 6355 | 1.31 | 162 | 192 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 3j, 3h, 56m |
| 43 | alana83 | 30868 | 14244 | 2.17 | 43 | 131 | 0 | 7 | 0 | 5semaines, 2j, 3h, 16m |
| 44 | ludwig | 63321 | 32489 | 1.95 | 239 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 4j, 18h, 16m |
| 45 | dadiman | 40037 | 16710 | 2.40 | 75 | 674 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 3j, 16h, 40m |
| 46 | Candy | 28734 | 16810 | 1.71 | 52 | 968 | 9 | 746 | 0 | 3semaines, 6j, 21h, 31m |
| 47 | MrClarence30 | 37260 | 16334 | 2.28 | 559 | 285 | 2 | 17 | 0 | 3semaines, 4j, 10h, 6m |
| 48 | Moustic8 | 64239 | 25651 | 2.50 | 730 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 4j, 42m |
| 49 | Fauteuil`De`Pacha | 1504 | 251 | 5.99 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3semaines, 3j, 6h, 25m |
| 50 | Laceris | 24456 | 9771 | 2.50 | 246 | 227 | 0 | 57 | 0 | 3semaines, 20h, |
275 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 27/02/07 à 21h53 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #sky-and-sea - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 275 utilisateurs |