| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | QuizzScrabble | 28712388 | 1997241 | 14.38 | 1 | 123759 | 0 | 7236 | 1 | 1an, 5semaines, 1j, 45m |
| 2 | altlantique | 1930294 | 141906 | 13.60 | 111 | 60104 | 94 | 9 | 0 | 1an, 1semaine, 5j, 10h, 35m |
| 3 | somnambule | 380395 | 29962 | 12.70 | 484 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 1an, 31semaines, 1j, 9h, 52m |
| 4 | tsentsi | 68231 | 36620 | 1.86 | 9 | 9248 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 10h, 33m |
| 5 | rooss | 58424 | 33009 | 1.77 | 0 | 8438 | 0 | 0 | 0 | 6j, 12h, 13m |
| 6 | SunQuizz | 3345886 | 215048 | 15.56 | 3 | 7139 | 1 | 7 | 0 | 1an, 5semaines, 2j, 5h, 10m |
| 7 | atlantique | 173659 | 12653 | 13.72 | 5 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 5j, 22h, 54m |
| 8 | dobby | 165946 | 86798 | 1.91 | 509 | 4579 | 6 | 1343 | 0 | 7semaines, 5j, 21h, 44m |
| 9 | shade_yoda | 216556 | 101716 | 2.13 | 338 | 4408 | 22 | 2756 | 2 | 10semaines, 2j, 6h, 55m |
| 10 | Choopy63 | 187971 | 74267 | 2.53 | 2124 | 3654 | 20 | 1165 | 0 | 9semaines, 6j, 12h, 29m |
| 11 | escargot | 131321 | 68561 | 1.92 | 674 | 3386 | 8 | 1967 | 3 | 7semaines, 12h, 10m |
| 12 | SanFrancisco | 82292 | 46118 | 1.78 | 24 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 4j, 1h, 19m |
| 13 | palomete | 621709 | 245595 | 2.53 | 1763 | 3105 | 5 | 417 | 0 | 8semaines, 5j, 16h, 54m |
| 14 | QIdePoule | 93572 | 32998 | 2.84 | 2014 | 3042 | 1 | 0 | 0 | 6semaines, 6j, 15h, 3m |
| 15 | MamzelleBull | 70923 | 28238 | 2.51 | 781 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 4j, 18h, 39m |
| 16 | Moustic8 | 64239 | 25651 | 2.50 | 730 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 3semaines, 4j, 42m |
| 17 | bobby | 80770 | 41374 | 1.95 | 349 | 2250 | 1 | 446 | 0 | 9semaines, 4j, 12h, 3m |
| 18 | balrotz | 64279 | 38333 | 1.68 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 5j, 17h, 39m |
| 19 | HeLeNe^^ | 123850 | 73086 | 1.69 | 514 | 2030 | 130 | 4816 | 43 | 17semaines, 13h, 13m |
| 20 | SaTaN30 | 77648 | 27869 | 2.79 | 484 | 1818 | 57 | 857 | 3 | 11semaines, 5j, 13h, 47m |
| 21 | MatGTR-R34 | 164039 | 78421 | 2.09 | 2390 | 1615 | 0 | 81 | 0 | 50semaines, 6j, 11h, 30m |
| 22 | rooss_ere | 13975 | 8802 | 1.59 | 13 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 1j, 17h, 48m |
| 23 | melouu | 67398 | 27147 | 2.48 | 526 | 1178 | 11 | 149 | 1 | 2semaines, 5j, 12h, 17m |
| 24 | elodie_1986 | 54507 | 20266 | 2.69 | 737 | 1058 | 1 | 116 | 0 | 19semaines, 5j, 5h, 33m |
| 25 | Candy | 28734 | 16810 | 1.71 | 52 | 968 | 9 | 746 | 0 | 3semaines, 6j, 21h, 31m |
| 26 | Lovyna | 83432 | 27015 | 3.09 | 1387 | 884 | 4 | 284 | 10 | 16semaines, 4j, 22h, 44m |
| 27 | Loreva | 30660 | 15544 | 1.97 | 113 | 814 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 11h, 48m |
| 28 | chokotoff | 56950 | 32511 | 1.75 | 87 | 805 | 0 | 0 | 0 | 6j, 17h, 1m |
| 29 | Petit`Scarabee | 88712 | 63254 | 1.40 | 116 | 762 | 4 | 922 | 0 | 7semaines, 8h, 23m |
| 30 | greg7 | 82462 | 34203 | 2.41 | 733 | 760 | 24 | 1219 | 0 | 34semaines, 3j, 16h, 31m |
| 31 | popinette | 15866 | 8301 | 1.91 | 234 | 738 | 0 | 0 | 0 | 34semaines, 7h, 31m |
| 32 | _DidGe_ | 22116 | 8795 | 2.51 | 101 | 729 | 0 | 0 | 0 | 6j, 4h, 24m |
| 33 | pinkmOOn | 34140 | 19388 | 1.76 | 104 | 693 | 0 | 6 | 0 | 2semaines, 6j, 15h, 57m |
| 34 | dadiman | 40037 | 16710 | 2.40 | 75 | 674 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 3j, 16h, 40m |
| 35 | liline77 | 11306 | 5919 | 1.91 | 76 | 613 | 0 | 8 | 0 | 3j, 5h, 47m |
| 36 | Sunshine | 31692 | 15701 | 2.02 | 72 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 3h, 49m |
| 37 | khalif | 69702 | 34611 | 2.01 | 205 | 461 | 0 | 0 | 0 | 6semaines, 1j, 17h, 4m |
| 38 | KOG|Revise_Geometrie | 7803 | 4086 | 1.91 | 12 | 398 | 0 | 0 | 0 | 12semaines, 2j, 6h, 51m |
| 39 | katharina | 10597 | 5222 | 2.03 | 24 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 6h, 57m |
| 40 | arlequin9 | 49642 | 15387 | 3.23 | 146 | 368 | 0 | 0 | 0 | 6j, 7h, 12m |
| 41 | Chris_59 | 29129 | 9292 | 3.13 | 206 | 366 | 0 | 0 | 0 | 32semaines, 2j, 10h, 25m |
| 42 | Dragibus | 10012 | 3016 | 3.32 | 29 | 347 | 1 | 70 | 0 | 2j, 8h, 32m |
| 43 | ludwig | 63321 | 32489 | 1.95 | 239 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 4j, 18h, 16m |
| 44 | MrClarence30 | 37260 | 16334 | 2.28 | 559 | 285 | 2 | 17 | 0 | 3semaines, 4j, 10h, 6m |
| 45 | eldar | 5273 | 3207 | 1.64 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 17h, 3m |
| 46 | soliluna | 85675 | 48854 | 1.75 | 247 | 254 | 4 | 793 | 2 | 5semaines, 6j, 4h, 17m |
| 47 | chatounette | 39331 | 23211 | 1.69 | 45 | 243 | 3 | 1053 | 0 | 7semaines, 5h, 59m |
| 48 | choopynette^Ecole | 6927 | 3205 | 2.16 | 30 | 236 | 0 | 0 | 0 | 3j, 7h, 42m |
| 49 | Sebi[OQP] | 55638 | 27941 | 1.99 | 175 | 231 | 0 | 1025 | 0 | 14semaines, 6j, 6h, 3m |
| 50 | Laceris | 24456 | 9771 | 2.50 | 246 | 227 | 0 | 57 | 0 | 3semaines, 20h, |
281 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 27/02/07 à 21h53 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #sky-and-sea - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 281 utilisateurs |