| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | QuizzScrabble | 26020767 | 1811459 | 14.36 | 1 | 113194 | 0 | 6395 | 1 | 49semaines, 2j, 22h, 29m |
| 2 | SunQuizz | 3144147 | 202468 | 15.53 | 3 | 7027 | 1 | 7 | 0 | 47semaines, 10h, 58m |
| 3 | altlantique | 1930294 | 141906 | 13.60 | 111 | 60104 | 94 | 9 | 0 | 1an, 1semaine, 5j, 10h, 35m |
| 4 | palomete | 588606 | 227403 | 2.59 | 1697 | 2840 | 5 | 417 | 0 | 7semaines, 6j, 15h, 2m |
| 5 | badgirl | 403950 | 231370 | 1.75 | 1033 | 11008 | 74 | 4070 | 1 | 12semaines, 2j, 13h, 47m |
| 6 | somnambule | 352231 | 27446 | 12.83 | 458 | 17793 | 0 | 0 | 0 | 1an, 20semaines, 10h, 4m |
| 7 | shade_yoda | 216495 | 101672 | 2.13 | 338 | 4408 | 22 | 2756 | 2 | 10semaines, 2j, 5h, 2m |
| 8 | dobby | 164924 | 86299 | 1.91 | 506 | 4552 | 6 | 1326 | 0 | 7semaines, 5j, 14h, 9m |
| 9 | Choopy63 | 154003 | 63057 | 2.44 | 1493 | 3193 | 20 | 985 | 0 | 9semaines, 2j, 17h, 46m |
| 10 | MatGTR-R34 | 153225 | 74850 | 2.05 | 2184 | 1528 | 0 | 81 | 0 | 42semaines, 2j, 21h, 52m |
| 11 | popa | 123694 | 52962 | 2.34 | 989 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 10h, 20m |
| 12 | HeLeNe^^ | 122753 | 72610 | 1.69 | 513 | 1987 | 130 | 4812 | 43 | 16semaines, 5j, 8h, 43m |
| 13 | lmvdavy | 112511 | 39220 | 2.87 | 361 | 475 | 5 | 1006 | 0 | 13semaines, 3j, 59m |
| 14 | escargot | 110184 | 57494 | 1.92 | 592 | 2831 | 8 | 1542 | 3 | 5semaines, 6j, 1h, 57m |
| 15 | capucine | 101265 | 52049 | 1.95 | 152 | 50 | 2 | 780 | 2 | 5semaines, 3j, 17h, 42m |
| 16 | QIdePoule | 93039 | 32785 | 2.84 | 2008 | 3025 | 1 | 0 | 0 | 6semaines, 4j, 22h, 16m |
| 17 | Petit`Scarabee | 88712 | 63254 | 1.40 | 116 | 762 | 4 | 922 | 0 | 7semaines, 8h, 23m |
| 18 | soliluna | 85675 | 48854 | 1.75 | 247 | 254 | 4 | 793 | 2 | 5semaines, 6j, 4h, 17m |
| 19 | Lovyna | 83432 | 27015 | 3.09 | 1387 | 884 | 4 | 284 | 10 | 16semaines, 4j, 22h, 44m |
| 20 | greg7 | 81569 | 33905 | 2.41 | 728 | 758 | 24 | 1219 | 0 | 34semaines, 1j, 21h, 9m |
| 21 | SaTaN30 | 77648 | 27869 | 2.79 | 484 | 1818 | 57 | 857 | 3 | 11semaines, 5j, 13h, 47m |
| 22 | MamzelleBull | 70923 | 28238 | 2.51 | 781 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 4j, 18h, 39m |
| 23 | choopynette | 70863 | 35663 | 1.99 | 322 | 1442 | 0 | 6 | 0 | 5semaines, 1j, 9h, 15m |
| 24 | khalif | 66898 | 33113 | 2.02 | 205 | 446 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 5j, 9h, 59m |
| 25 | melouu | 66418 | 26889 | 2.47 | 521 | 1168 | 11 | 149 | 1 | 2semaines, 5j, 10h, 33m |
| 26 | ludwig | 63310 | 32487 | 1.95 | 237 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 4j, 12h, 47m |
| 27 | tsentsi | 62745 | 33932 | 1.85 | 9 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 6j, 19h, 57m |
| 28 | SanFrancisco | 60620 | 34351 | 1.76 | 20 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 6j, 19h, 59m |
| 29 | balrotz | 59337 | 35441 | 1.67 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 6j, 20h, 35m |
| 30 | chokotoff | 56461 | 32241 | 1.75 | 87 | 801 | 0 | 0 | 0 | 6j, 15h, 33m |
| 31 | Sebi[OQP] | 55609 | 27929 | 1.99 | 175 | 231 | 0 | 1022 | 0 | 14semaines, 6j, 4h, 17m |
| 32 | elodie_1986 | 54228 | 20200 | 2.68 | 737 | 1054 | 1 | 115 | 0 | 19semaines, 1j, 14h, 51m |
| 33 | rooss | 54029 | 30516 | 1.77 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 5j, 23h, 24m |
| 34 | bobby | 49381 | 25397 | 1.94 | 217 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 5semaines, 5j, 38m |
| 35 | Pamela | 49061 | 9219 | 5.32 | 42 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 27semaines, 2j, 12h, 50m |
| 36 | arlequin9 | 44489 | 13778 | 3.23 | 133 | 335 | 0 | 0 | 0 | 5j, 15h, 20m |
| 37 | Scarabee`Love`Son`Ange | 42349 | 29319 | 1.44 | 37 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 2j, 9h, 39m |
| 38 | dadiman | 37775 | 15708 | 2.40 | 73 | 643 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 1j, 17h, |
| 39 | MrClarence30 | 37206 | 16320 | 2.28 | 557 | 285 | 2 | 17 | 0 | 3semaines, 4j, 3h, 14m |
| 40 | brun_yx_verts | 29241 | 16859 | 1.73 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7semaines, 4j, 7h, 3m |
| 41 | Moustic8 | 27048 | 10949 | 2.47 | 246 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 4j, 4h, 27m |
| 42 | Chris_59 | 25589 | 8239 | 3.11 | 196 | 340 | 0 | 0 | 0 | 28semaines, 3j, 10h, 9m |
| 43 | alana83 | 25392 | 11650 | 2.18 | 26 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 1j, 17h, 43m |
| 44 | ambassadrice28 | 24381 | 10970 | 2.22 | 152 | 951 | 0 | 0 | 0 | 2semaines, 4j, 16h, 29m |
| 45 | zouplala | 24043 | 6451 | 3.73 | 100 | 278 | 0 | 3 | 0 | 6j, 26m |
| 46 | Candy | 19812 | 11455 | 1.73 | 26 | 716 | 6 | 341 | 0 | 1semaine, 3j, 7h, 36m |
| 47 | Seb02 | 19028 | 11773 | 1.62 | 162 | 128 | 29 | 3303 | 71 | 31semaines, 6j, 11h, 4m |
| 48 | pinkmOOn | 18296 | 10690 | 1.71 | 41 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1semaine, 3j, 8h, 36m |
| 49 | asterix | 17324 | 7213 | 2.40 | 241 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4semaines, 3j, 20h, 47m |
| 50 | jukE | 16220 | 7492 | 2.16 | 56 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9semaines, 2j, 4h, 53m |
301 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 27/02/07 à 21h53 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #sky-and-sea - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 301 utilisateurs |